Inventario estintori e ubicazione
Legenda :
P= Polvere C= C02
Piano Terra | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
1 | Servizi Alunni H | P |
2 | Androne centrale | P |
3 | Scala antincendio | P |
4 | Aula 023 | P |
5 | Aula 029 | P |
6 | Pilastro Aula 007 | P |
7 | Aula Video | C |
8 | Antilab. Fisica | P |
9 | Lab Fisica | C |
10 | Lab Chimica | C |
11 | Editing | P |
Piano Primo | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
12 | Server | C |
13 | Androne uffici | P |
14 | Info1 | C |
15 | Multimediale | C |
16 | Aula 127 | P |
17 | Postazione C.S. | P |
18 | Aula 105 | P |
19 | Sala docenti | P |
Piano secondo | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
20 | Postazione C.S. | P |
21 | Uscita 9 | P |
22 | Aula magna | C |
23 | Aula magna | C |
24 | Ingresso Biblioteca | P |
25 | biblioteca | P |
26 | Aula 227 | P |
27 | Linguistico | C |
28 | Info2 | C |
41 | biblioteca | C |
Modulo1 | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
29 | Ingresso principale lato nord | P |
30 | Ingresso lato sud | P |
Centrale termica | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
32 | Quadro elettrico | P |
37 | Porta | P |
Tetto SX | AUTO | |
Tetto DX | AUTO | |
Palestra | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
31 | Palestra piccola | P |
33 | Palestra grande | P |
34 | Aula 100 docenti | P |
Modulo 2 | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
38 | Ingresso principale lato bagni | P |
39 | Ingresso lato palestra | P |
Modulo 3 | ||
Estintore n. | Ubicazione nei pressi | Tipo |
(P/C) | ||
40 | Postazione C.S | C |
42 | Ingresso lato DX | P |
Da allegare scheda estintore a polvere e scheda estintore c02