LICEO SCIENTIFICO
INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE
L’opzione «scienze applicate» fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
Il Liceo scientifico opzione scienze applicate è un percorso formativo dove gli studi scientifico-tecnologici rappresentano l'elemento caratterizzante al fine di poter comprendere al meglio gli sviluppi del progresso e affrontare le sfide tecnologiche del futuro.
Come nel liceo scientifico "tradizionale" non viene tralasciato lo studio di quelle discipline che permettono di acquisire conoscenze e competenze in tutti i campi del sapere.
Ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale viene sostenuto l’esame di Stato per conseguire il diploma di Istruzione Liceale.
Comprende un’area linguistico-letteraria, un’area matematico-scientifica e un’area storico-filosofica secondo il seguente monte ore:
LICEO SCIENTIFICO
INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Attività e insegnamenti obbligatori | Orario settimanale | Orario settimanale | Orario settimanale | Orario settimanale | Orario settimanale |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia-Geografia | 3 | 3 | / | / | / |
Storia | / | / | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | / | / | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 |
*Biologia, chimica, scienze della terra
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Attività e insegnamenti obbligatori | Orario annuale | Orario annuale | Orario annuale | Orario annuale | Orario annuale |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e letteratura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia-Geografia | 99 | 99 | / | / | / |
Storia | / | / | 66 | 66 | 66 |
Filosofia | / | / | 66 | 66 | 66 |
Matematica | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
Informatica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Scienze naturali* | 99 | 132 | 165 | 165 | 165 |
Disegno e Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
TOTALE | 891 | 924 | 990 | 990 | 990 |
*Biologia, chimica, scienze della terra
E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato